Πως να υπολογίσουμε τις διαστάσεις σε πόρτες ασφαλείας

ΠΛΑΤΟΣ (cm) |
---|
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΚΑΘΑΡΟ ΠΕΡΑΣΜΑ Α | ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΑΣΑΣ C |
---|
70 | 70 | 83 |
---|
75 | 75 | 87 |
---|
80 | 80 | 93 |
---|
85 | 85 | 98 |
---|
90 | 90 | 103 |
---|
ΥΨΟΣ (cm) |
---|
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΚΑΘΑΡΟ ΠΕΡΑΣΜΑ Α | ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΑΣΑΣ C |
---|
204 | 205 | 211 |
---|
210 | 210 | 216 |
---|
215 | 215 | 221 |
---|
220 | 220 | 226 |
---|
Περιπτώσεις τρόπων τοποθέτησης και τρόποι επιλογής ονομαστικής διάστασης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΤΟΙΧΟΥ (ΥΨΟΣ cm) |
---|
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Α | ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Β |
---|
204 | 206,5-212 | 211-214,5 |
---|
210 | 212,5-219 | 217-219,5 |
---|
215 | 217,5-224 | 222-224,5 |
---|

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΤΟΙΧΟΥ (ΠΛΑΤΟΣ cm) |
---|
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Α | ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Β | ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Γ |
---|
80 | 89-93,5 | 90-94,5 | 93-97,5 |
---|
85 | 94-98,5 | 95-99,5 | 98-102,5 |
---|
90 | 99-106 | 100-106 | 103-106 |
---|
Φορά πόρτας
Από την έξω πλευρά του σπιτιού παρατηρούμε αν οι μεντεσέδες βρίσκονται αριστερά ή δεξιά όπως κοιτάμε την πόρτα, αντίστοιχη τότε είναι η φορά της πόρτας
